-
9 678
Total Kilometres
-
2025
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 3KPFT4DE0SE046467 |
| Date of sale | 2025-09-03 14:00:00 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Mileage | 6049 (A) |
| Year | 2025 |
| Make | KIA |
| Model | K4 LX |
| Engine | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | GRAY |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | PA SC |
| Location | PA - PHILADELPHIA EAST-SUBLOT CHALFONT (18914 3201) |
| Estimated Retail Value | 22050 |
| Estimated Repair Cost | 17617 |
2025 KIA K4 LX 3KPFT4DE0SE046467 sold on copart GRAY color with such damage REAR END, SIDE. Mileage on 3KPFT4DE0SE046467 KIA K4 LX 2025 - 6049. Auction Date 2025-09-03 14:00:00 in USA auction copart. This vehicle 3KPFT4DE0SE046467 obtain an engine 2.0L 4. This KIA K4 LX 2025 features Front-wheel Drive